Formeln und Faktoren für Schützen
Geschoßenergie in Joule | = | Geschoßgewicht (in Kg) * ( Geschoßgeschwindigkeit (in m/s ) )2 |
2 |
Mindestimpuls | = | Geschoßgewicht (in Gramm) * Geschoßgeschwindigkeit (in m/s) |
10 |
Faktor | = | Geschoßgewicht (in Grain) * Geschoßgeschwindigkeit (in feet/s) | |
1000 |
IPSC / BDS Minor | Faktor 125 |
IPSC / BDS Major | Faktor 175 |
25m / BDS KW unter 9mm | Faktor 112.5 |
25m / BDS KW .38Spec | Faktor 112.5 |
25m / BDS KW bis 9mm | Faktor 125 |
25m / BDS KW über 9mm | Faktor 150 |
25m / BDS KW bis 9mm Mag | Faktor 180 |
25m / BDS KW über 9mm Mag | Faktor 250 |
25m / BDS KW freie Klasse | Faktor frei oder min Kal 7.62 mit Faktor 112.5 |
Bianchi Cup / BDMP | Faktor 120 |
Gebrauchspistole/ DSB 9mm | Mindestimpuls 250 |
Gebrauchspistole/ DSB .45ACP | Mindestimpuls 300 |
Gebrauchsrevolver/ DSB .357Mag | Mindestimpuls 350 |
Gebrauchsrevolver/ DSB .44 Mag | Mindestimpuls 450 |
Umrechnungsformeln | |
Feet | * 30.48 = Zentimeter |
Grains | * 0.0648 = Gramm |
psi | * 0.06895 = bar |
ft.lbs | * 1.3558 = Joule |
fps | * 0.3048 = m/s |
Zoll | * 25,4 = mm |